Размер | D | L | W | M | R | Тегло/кг | Товароносимост/КГ |
Ø60 | 58 | 22 | 17 | 10х40 | 13 | 0.226 | 130 |
Ø80 | 78 | 24 | 20 | 12х45 | 16 | 0.538 | 180 |
Ø100 | 98 | 24 | 20 | 12х45 | 16 | 0.938 | 210 |
Ø120 | 118 | 28 | 22 | 14х50 | 16 | 1.524 | 250 |
Ø140 | 138 | 28 | 22 | 14х50 | 16 | 2.164 | 280 |
Преглед на продукт :: Свързани продукти